No jogo de blackjack, todos jogam contra o dealer. Os jogadores recebem todas as cartas viradas para cima, enquanto a primeira carta do dealer é virada para cima e a segunda para baixo. O objetivo do jogo é se aproximar o mais possível de 21 sem ultrapassar 21. Se uma mão atingir mais de 21, é chamado de quebra
ou ruptura
, e a aposta é perdida.
- Cada jogador recebe duas cartas, e o dealer também. ({href})
- As figuras (valete, dama e rei) terão um valor de 10.
- Os demais valores têm o valor nominal, ou seja: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- O ás pode valer 1 ou 11, segundo a preferência do jogador.
Por exemplo, se tiver um ás mais um 7, a mão é composta por 8 ou 18, e pode ser mudada de acordo com a estratégia do jogador.
Para começar, depois que o croupier repartiu todas as cartas, é começar a decidir quais dali querer dobrar a aposta em black jack ist x2 ou desistir. No entanto, ao dobrar, só receberá mais uma única carta, então tê-lo em black jack ist mente à medida que sobe a aposta.
Quem ficar perto dos 21 ponto entre o jogador e o dealer, vence!
Tudo muito simples, certo? Então, para um lembra-se sempre, este não se trata nada mais do que um entretenimento, é claro, está sempre emocionante jogar blackjack, um dos jogos mais formais de um cassino.
Mas e quando estratégia?
Lembre-se da estratégia básica para esse jóqueu:
- Sempre desista com 16, se a carta da casa for 10. E
- Siempre duplique nos 11, mesmo se a carta da meta é um 10.
- Então, simplificando mais:
Player's Hand | Dealer's up card | Action | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9, 10, or 11 | 6 or less | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 or 11 | Any | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9, 10, or 11 | 7, 8, 9, 10, or ace | Hit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 or ace | Stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Any | Ace | Stand/Soft 17, Hit/ Soft 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All | 2 through 6 | Double if rules allow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rank | country | category | list |
---|---|---|---|
0 | united states | finance | top free |
42 | canada | finance | top free |
44 | denmark | finance | top free |
91 | france | finance | top free |
47 | finland | finance | top free |
98 | germany | finance | top free |
50 | belgium | finance | top free |
58 | australia | finance | top free |
59 | slovakia | finance | top free |
60 | netherlands | finance | top free |
technologies used by black jack ist: 0 5 apostas
coinbase: 0 5 apostas is requesting 34 permissions and is using 56 libraries.show details
read more: articles featuring black jack ist: 0 5 apostas
back to top